Decreto 1 aprile 2026
I Comuni finanziati
Acconto fino al 20% sulle medie opere
Lista dei comuni finanziati con le Medie Opere, Comma 139 art. 1 Legge 30 dicembre 2018, n. 145
È rimasto ben nascosto per un po', ma le cose belle non possono rimanere per sempre private. Ecco il decreto 1 aprile 2026, con cui sono stati finanziate 1.475 opere comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le cosiddette MEDIE OPERE.
Nell'allegato 2 trovi l'elenco delle opere finanziale, scopri se il tuo comune è stato finanziato, e se vuoi gestire correttamente la rendicontazione ReGiS e provare ad ottenere l'anticipo del 20% sull'intero finanziamento dell'opera, contattaci: puoi chiamare o inviare un Whatsapp al n 328 2868515 oppure mandare una mail a
Ecco una tabella riepilogativa con il numero dei progetti ammessi, suddivisi per regione. Usa la funzione "cerca" del browser (ctrl+F) e cerca il CUP per il quale è stata presentata richiesta
| REGIONE | IMPORTO |
| ABRUZZO | 109.935.773,00 |
| B28H25001290001 | 1.000.000,00 |
| B28H25001350001 | 1.250.000,00 |
| B28H25001360001 | 1.250.000,00 |
| B28H25001370001 | 1.250.000,00 |
| B28H25001380001 | 1.250.000,00 |
| B38H25001460001 | 350.000,00 |
| B38H25001470001 | 995.000,00 |
| B38H25001500001 | 995.000,00 |
| B42B25000930001 | 2.000.000,00 |
| B42B25000940001 | 500.000,00 |
| B57H25003430001 | 999.000,00 |
| B68H25001700001 | 1.000.000,00 |
| B77H25001810001 | 1.000.000,00 |
| C18H25001000005 | 1.250.000,00 |
| C18H25001010005 | 1.250.000,00 |
| C18H25001100001 | 1.000.000,00 |
| C25F24000440001 | 1.000.000,00 |
| C28H25000850001 | 1.000.000,00 |
| C38H25000600001 | 1.000.000,00 |
| C48H25000920001 | 999.000,00 |
| C58H25000670001 | 1.000.000,00 |
| C58H25000680001 | 999.000,00 |
| C58H25000810001 | 995.000,00 |
| C68H25000380001 | 999.999,00 |
| C68H25000910001 | 1.000.000,00 |
| C86F25000100001 | 998.000,00 |
| C88H25000690001 | 995.000,00 |
| C88H25000790001 | 1.000.000,00 |
| C95H21000120001 | 980.000,00 |
| C98H25000480001 | 500.000,00 |
| C98H25000490001 | 500.000,00 |
| C98H25000710001 | 1.000.000,00 |
| D35F25000290001 | 1.000.000,00 |
| D38H25000590001 | 999.000,00 |
| D46J25000090001 | 769.200,00 |
| D58H25000650001 | 1.000.000,00 |
| D58H25000660001 | 310.000,00 |
| D58H25000670001 | 700.000,00 |
| D64D24005330001 | 500.250,00 |
| D65F24000600001 | 464.160,00 |
| D95F25000300001 | 999.000,00 |
| E28H25000980001 | 1.000.000,00 |
| E38H25000800001 | 1.250.000,00 |
| E38H25000810001 | 1.250.000,00 |
| E48H25000750001 | 199.800,00 |
| E68H25000420001 | 756.000,00 |
| E74J25000580001 | 300.000,00 |
| E75F25000530001 | 154.523,95 |
| E75F25000540001 | 375.762,69 |
| E75F25000560001 | 169.713,36 |
| E78H25000830001 | 997.000,00 |
| E78H25000840001 | 998.000,00 |
| E78H25000850001 | 504.000,00 |
| F27H25001470001 | 1.000.000,00 |
| F32B25000370001 | 999.000,00 |
| F38E25000250001 | 200.000,00 |
| F38H24002990001 | 423.000,00 |
| F38H25002500001 | 525.000,00 |
| F57H25001450001 | 986.000,00 |
| F68H25001480001 | 1.000.000,00 |
| F68H25001700001 | 1.000.000,00 |
| F86F25000130001 | 1.000.000,00 |
| F88H25001510001 | 383.000,00 |
| F88H25001530001 | 616.497,00 |
| G18H25001230001 | 1.000.000,00 |
| G23H19000730001 | 170.000,00 |
| G28H25000650001 | 830.000,00 |
| G47H25000710005 | 921.400,00 |
| G68H25001020001 | 980.000,00 |
| G75F25000120001 | 999.000,00 |
| G78H25000800001 | 1.250.000,00 |
| G78H25000810001 | 1.250.000,00 |
| G78H25000940001 | 250.000,00 |
| G78H25000970001 | 240.000,00 |
| G78H25001090001 | 550.000,00 |
| G78H25001120001 | 450.000,00 |
| G88H25000690001 | 1.000.000,00 |
| G88H25000730001 | 1.000.000,00 |
| G93H19000520001 | 1.000.000,00 |
| G95H21000130001 | 920.000,00 |
| G98H25001190001 | 995.000,00 |
| G98H25001240001 | 1.000.000,00 |
| G98H25001270001 | 1.000.000,00 |
| H18H25000700001 | 1.000.000,00 |
| H18H25000890001 | 1.000.000,00 |
| H18H25001030001 | 1.000.000,00 |
| H65F25000330001 | 999.000,00 |
| H66F25000110001 | 530.000,00 |
| H68H25000740001 | 1.000.000,00 |
| H89I25000900001 | 1.000.000,00 |
| H95H20000300003 | 730.000,00 |
| H97H25000890001 | 170.000,00 |
| I12C25000180001 | 750.000,00 |
| I17H25000680001 | 999.000,00 |
| I17H25000690001 | 750.000,00 |
| I28H22000090001 | 400.000,00 |
| I28H25000260001 | 400.000,00 |
| I28H25000410001 | 995.000,00 |
| I28H25000430001 | 1.000.000,00 |
| I28H25000540001 | 1.000.000,00 |
| I36F25000090001 | 3.250.000,00 |
| I36F25000150001 | 1.750.000,00 |
| I37H25000910001 | 235.000,00 |
| I37H25000920001 | 765.000,00 |
| I45F25000240001 | 999.000,00 |
| I45F25000250001 | 999.000,00 |
| I45F25000270001 | 999.000,00 |
| I45F25000280001 | 999.000,00 |
| I48H25000510001 | 833.667,00 |
| I61E21000010001 | 990.000,00 |
| I82F25000220001 | 1.000.000,00 |
| I97H25001910001 | 519.894,12 |
| I97H25001920001 | 480.105,88 |
| I98H23001060005 | 488.800,00 |
| J13H19001110001 | 1.000.000,00 |
| J28H25000700001 | 1.000.000,00 |
| J38H25001200001 | 500.000,00 |
| J38H25001210001 | 1.000.000,00 |
| J52B24000020006 | 580.000,00 |
| J52F24000490005 | 2.500.000,00 |
| J55H21000040001 | 350.000,00 |
| J67H25001220001 | 235.000,00 |
| J78H25001100001 | 800.000,00 |
| J95F21002120001 | 1.000.000,00 |
| J97H25000800001 | 500.000,00 |
| J97H25000810001 | 500.000,00 |
| J98H25001070001 | 450.000,00 |
| J98H25001080001 | 250.000,00 |
| J98H25001090001 | 300.000,00 |
| BASILICATA | 19.622.855,00 |
| B35F25000330001 | 999.000,00 |
| B35F25000340001 | 999.000,00 |
| B35F25000350001 | 999.000,00 |
| B35F25000360001 | 999.000,00 |
| B35F25000370001 | 999.000,00 |
| B56F25000230001 | 1.000.000,00 |
| B58H25001320001 | 1.500.000,00 |
| B67H25001620001 | 1.000.000,00 |
| B84D24000170001 | 948.000,00 |
| B97H25001600001 | 782.375,00 |
| G62B25006190001 | 1.000.000,00 |
| G78E25000150001 | 999.980,00 |
| G98H25001070001 | 1.500.000,00 |
| H58H25000910001 | 400.000,00 |
| H85F25000340001 | 2.500.000,00 |
| I68H25000610001 | 1.000.000,00 |
| I76F25000070001 | 999.000,00 |
| J75F25000320001 | 998.500,00 |
| CALABRIA | 252.806.011,61 |
| B12B25000590001 | 600.000,00 |
| B12B25000600001 | 400.000,00 |
| B15F25000370001 | 1.000.000,00 |
| B18H25001210001 | 300.000,00 |
| B18H25001220001 | 300.000,00 |
| B18H25001230001 | 400.000,00 |
| B22B25000450001 | 1.000.000,00 |
| B28H25001490001 | 999.999,00 |
| B28H25001530001 | 580.850,00 |
| B28H25001540001 | 419.140,00 |
| B35F25000260001 | 900.000,00 |
| B35F25000270001 | 800.000,00 |
| B35F25000280001 | 800.000,00 |
| B38B25000140001 | 920.538,00 |
| B38B25000150001 | 999.740,00 |
| B38H25001530001 | 576.983,00 |
| B55F25000350001 | 498.000,00 |
| B55I25000160001 | 357.000,00 |
| B58H25001170001 | 1.250.000,00 |
| B58H25001180001 | 1.250.000,00 |
| B58H25001630001 | 145.000,00 |
| B62B25000640001 | 300.000,00 |
| B62C25000380001 | 2.200.000,00 |
| B68H25001520001 | 745.213,88 |
| B68H25001530001 | 864.542,53 |
| B68H25001540001 | 889.693,57 |
| B68H25001550001 | 305.000,00 |
| B68H25001590001 | 1.000.000,00 |
| B68H25001610001 | 695.000,00 |
| B75F25000290001 | 850.000,00 |
| B77H25002090001 | 650.000,00 |
| B78H25001180001 | 1.500.000,00 |
| B78H25001250001 | 1.000.000,00 |
| B78H25001340001 | 350.000,00 |
| B78H25001420001 | 1.200.000,00 |
| B78H25001430001 | 450.000,00 |
| B98H25001130001 | 1.200.000,00 |
| B98H25001150001 | 800.000,00 |
| B98H25001170001 | 500.000,00 |
| C18H25001110001 | 999.500,00 |
| C37H25001120001 | 317.000,00 |
| C42B25000650001 | 1.000.000,00 |
| C44D25002100001 | 1.000.000,00 |
| C45F25000280001 | 1.300.000,00 |
| C48B25000250006 | 350.000,00 |
| C48B25000260006 | 650.000,00 |
| C48H25000880001 | 1.000.000,00 |
| C52D25000380001 | 300.000,00 |
| C55F25000450001 | 1.400.000,00 |
| C59I25000730001 | 800.000,00 |
| C64D25001920001 | 1.000.000,00 |
| C67H25001380001 | 500.000,00 |
| C67H25001400001 | 500.000,00 |
| C75F23000310001 | 672.568,00 |
| C78H25001070001 | 1.000.000,00 |
| C78H25001190001 | 1.000.000,00 |
| C85F25000350001 | 1.000.000,00 |
| C88H25000830001 | 1.000.000,00 |
| C88H25000840001 | 1.000.000,00 |
| C92B23004480001 | 261.977,00 |
| C92B23004490001 | 735.851,00 |
| C98H24001130001 | 1.250.000,00 |
| C98H25000230001 | 1.256.527,24 |
| D17H25001960001 | 1.000.000,00 |
| D18H21000610001 | 1.000.000,00 |
| D18H25000780001 | 990.000,00 |
| D32B25002750001 | 650.000,00 |
| D37H25001510001 | 200.000,00 |
| D37H25001520001 | 300.000,00 |
| D37H25001670001 | 350.000,00 |
| D37H25001730001 | 950.000,00 |
| D38H25000530001 | 500.000,00 |
| D38H25000560001 | 500.000,00 |
| D38H25000570001 | 500.000,00 |
| D55F25000510001 | 1.000.000,00 |
| D55F25000520001 | 1.000.000,00 |
| D55F25000530001 | 500.000,00 |
| D55F25000610001 | 1.000.000,00 |
| D62B25006800001 | 1.000.000,00 |
| D78H25000940001 | 320.000,00 |
| D82B25004850001 | 1.000.000,00 |
| D85F25000470001 | 1.000.000,00 |
| D88H25001020001 | 1.000.000,00 |
| D88H25001050001 | 998.000,00 |
| D92B25001290001 | 999.999,00 |
| D97H25001350001 | 600.000,00 |
| D97H25001360001 | 400.000,00 |
| D98H25000670001 | 700.000,00 |
| D98H25000680001 | 600.000,00 |
| D98H25000690001 | 1.200.000,00 |
| D98H25000870001 | 1.000.000,00 |
| E12B25000420001 | 1.000.000,00 |
| E18H25000720001 | 2.500.000,00 |
| E25F25000470001 | 4.200.000,00 |
| E28H25000730001 | 800.000,00 |
| E28H25000750001 | 990.000,00 |
| E28H25000860001 | 1.000.000,00 |
| E38H25000680001 | 999.999,00 |
| E38H25000730001 | 500.000,00 |
| E38H25000740001 | 500.000,00 |
| E38H25000910001 | 995.000,00 |
| E45F25000550001 | 123.000,00 |
| E47H25001040001 | 998.500,00 |
| E48H25000990001 | 980.000,00 |
| E48H25001030001 | 2.000.000,00 |
| E66F25000140001 | 999.999,00 |
| E68H25000680001 | 998.413,00 |
| E78H25000770001 | 999.909,84 |
| E78H25000880001 | 999.954,00 |
| E82B19000400001 | 1.000.000,00 |
| E88H25000640001 | 1.000.000,00 |
| E93H19000320001 | 870.284,00 |
| E97H25001210001 | 1.000.000,00 |
| E98H25000910001 | 990.000,00 |
| E98H25000950001 | 995.987,20 |
| F14J25000610001 | 1.700.000,00 |
| F15F25000290001 | 1.000.000,00 |
| F15F25000330001 | 1.000.000,00 |
| F15F25000360001 | 900.000,00 |
| F17H25001540001 | 300.000,00 |
| F17H25001550001 | 300.000,00 |
| F17H25001580001 | 200.000,00 |
| F18H25001280001 | 999.998,00 |
| F18H25001610001 | 648.938,36 |
| F18H25001620001 | 349.071,82 |
| F18H25001630001 | 700.000,00 |
| F18H25001640001 | 800.000,00 |
| F18H25001680001 | 900.000,00 |
| F18H25001690001 | 700.000,00 |
| F34D25001980001 | 1.400.000,00 |
| F36F25000150001 | 700.000,00 |
| F36F25000160001 | 400.000,00 |
| F42F25000260001 | 600.000,00 |
| F47H25001360001 | 1.150.000,00 |
| F48H19000520001 | 1.000.000,00 |
| F48H25001290005 | 120.000,00 |
| F48H25001310001 | 1.000.000,00 |
| F56F25000100001 | 806.000,00 |
| F58H25000990001 | 1.000.000,00 |
| F58H25001270001 | 999.900,00 |
| F58H25001280001 | 500.000,00 |
| F61B19000100001 | 250.000,00 |
| F64D23005440001 | 450.000,00 |
| F67H23000780001 | 265.000,00 |
| F68H25001620001 | 999.990,97 |
| F73H19000860001 | 800.000,00 |
| F75F25000500001 | 1.000.000,00 |
| F77H25002130001 | 500.000,00 |
| F77H25002140001 | 500.000,00 |
| F78H23000430001 | 1.200.000,00 |
| F78H25000970001 | 1.000.000,00 |
| F79H17000060001 | 500.000,00 |
| F82B25000650001 | 2.137.100,00 |
| F82B25000660001 | 362.900,00 |
| F88H25001320001 | 999.969,85 |
| G15F25000280001 | 1.150.000,00 |
| G15F25000290001 | 1.150.000,00 |
| G16I25000060001 | 200.000,00 |
| G18H25001010001 | 999.999,00 |
| G21J25000290001 | 1.540.000,00 |
| G22B25003280001 | 960.000,00 |
| G22F25000260005 | 1.000.000,00 |
| G27H25000880001 | 1.000.000,00 |
| G28H25000750001 | 2.500.000,00 |
| G37H25001300001 | 2.500.000,00 |
| G38H25001050001 | 1.206.163,64 |
| G41B25000450001 | 3.000.000,00 |
| G48H25000790001 | 1.400.000,00 |
| G48H25000800001 | 800.000,00 |
| G58H25001060001 | 500.000,00 |
| G58H25001070001 | 500.000,00 |
| G62F25000290001 | 1.000.000,00 |
| G65F25000300001 | 2.500.000,00 |
| G68H25000920001 | 1.000.000,00 |
| G68H25000990001 | 2.305.590,00 |
| G68H25001070001 | 1.000.000,00 |
| G78H25000960001 | 1.000.000,00 |
| G81B25000760001 | 1.000.000,00 |
| G85F25000440001 | 1.000.000,00 |
| G88H25000870005 | 999.057,00 |
| G98H25001200001 | 998.825,00 |
| G98H25001220001 | 898.720,00 |
| H18H25000900001 | 1.500.000,00 |
| H18H25000910001 | 1.000.000,00 |
| H26D14000000003 | 950.000,00 |
| H28H25000850001 | 500.000,00 |
| H28H25000860001 | 300.000,00 |
| H28H25000910001 | 200.000,00 |
| H38H25000640001 | 999.936,80 |
| H38H25000730001 | 1.300.000,00 |
| H38H25000740001 | 1.000.000,00 |
| H38H25000750001 | 200.000,00 |
| H39I25001270001 | 5.000.000,00 |
| H44E25000110001 | 999.500,00 |
| H45B25000190001 | 1.000.000,00 |
| H62B25004150001 | 2.500.000,00 |
| H68H25000820001 | 1.000.000,00 |
| H72B25004150001 | 1.000.000,00 |
| H75F25000170001 | 980.000,00 |
| H78H21000330001 | 1.000.000,00 |
| H78H25000800001 | 500.000,00 |
| H78H25000810001 | 495.000,00 |
| H87H25000930005 | 11.000.000,00 |
| H87H25000940005 | 1.400.000,00 |
| H88H19000610001 | 2.047.002,35 |
| H88H25000770001 | 1.000.000,00 |
| H88H25000880001 | 452.997,65 |
| H95F25000310005 | 1.000.000,00 |
| H98H25000620001 | 1.400.000,00 |
| H98H25000630001 | 1.100.000,00 |
| H98H25000780001 | 1.000.000,00 |
| I12B25000970001 | 880.000,00 |
| I16F25000130001 | 390.000,00 |
| I18H25000180005 | 2.110.000,00 |
| I35F25000270001 | 1.000.000,00 |
| I38E25000170001 | 900.000,00 |
| I38E25000180001 | 700.000,00 |
| I38E25000190001 | 900.000,00 |
| I38H25000470001 | 999.999,00 |
| I48B25000080001 | 500.000,00 |
| I48H18000700001 | 1.000.000,00 |
| I48H25000430001 | 500.000,00 |
| I58H25000400001 | 999.994,00 |
| I58H25000430001 | 600.000,00 |
| I58H25000440001 | 400.000,00 |
| I68H25000560001 | 1.000.000,00 |
| I73D25000070001 | 750.000,00 |
| I77H25000760001 | 1.000.000,00 |
| I78H25000600001 | 250.000,00 |
| I95F25000360001 | 725.000,00 |
| I97H22003400001 | 1.000.000,00 |
| I98H25000520001 | 1.250.000,00 |
| I98H25000530001 | 1.250.000,00 |
| I98H25000590001 | 1.000.000,00 |
| I98H25000670001 | 275.000,00 |
| J15F25000190001 | 999.000,00 |
| J18H25000930001 | 1.000.000,00 |
| J18H25001000001 | 1.000.000,00 |
| J18H25001010001 | 650.000,00 |
| J32B25001020005 | 2.356.000,00 |
| J38H25000950005 | 1.500.000,00 |
| J42B25005380001 | 2.500.000,00 |
| J48H25001400001 | 1.000.000,00 |
| J52B25004140001 | 1.000.000,00 |
| J55E25000130001 | 500.000,00 |
| J57G25000170001 | 1.000.000,00 |
| J57H25000820001 | 500.000,00 |
| J58B25000570001 | 500.000,00 |
| J58H25000870001 | 999.999,00 |
| J58H25001090001 | 1.000.000,00 |
| J58H25001170001 | 1.000.000,00 |
| J67H25001060001 | 300.000,00 |
| J67H25001070001 | 300.000,00 |
| J68H25001140001 | 400.000,00 |
| J68H25001270001 | 2.000.000,00 |
| J78H25001040001 | 885.053,31 |
| J88H25001410001 | 1.000.000,00 |
| J95F25000300001 | 932.367,60 |
| J95F25000310001 | 67.000,00 |
| J98H25001100001 | 995.000,00 |
| J98H25001180001 | 980.770,00 |
| CAMPANIA | 294.095.231,92 |
| B17H25003050001 | 999.870,55 |
| B38H25001310006 | 1.000.000,00 |
| B38H25001590001 | 995.000,01 |
| B41B21005470004 | 3.000.000,00 |
| B41B25000310004 | 1.415.000,00 |
| B42B25000970005 | 799.500,00 |
| B42F25000320001 | 600.000,00 |
| B43C25000400001 | 300.000,00 |
| B43I25000060001 | 1.000.000,00 |
| B46F25000180005 | 1.700.000,00 |
| B48H25001110001 | 400.000,00 |
| B48H25001180001 | 997.865,00 |
| B57D25000210001 | 2.500.000,00 |
| B68B25000040001 | 999.998,78 |
| B75F24000440002 | 500.000,00 |
| B75F25000150001 | 500.000,00 |
| B78H23015940005 | 999.830,89 |
| B84E25002250001 | 3.500.000,00 |
| B97H25001560001 | 1.000.000,00 |
| B98H25001330001 | 2.500.000,00 |
| C17H25000980001 | 5.000.000,00 |
| C18H25001140001 | 999.830,00 |
| C22B25000750001 | 1.000.000,00 |
| C37H22000260001 | 1.000.000,00 |
| C37H25001130001 | 993.789,00 |
| C38H25000740001 | 1.000.000,00 |
| C38H25000760001 | 999.946,00 |
| C38H25000990001 | 1.000.000,00 |
| C38H25001060001 | 1.000.000,00 |
| C48H25000850001 | 1.050.000,00 |
| C58B25000110005 | 2.500.000,00 |
| C58H25000690001 | 1.000.000,00 |
| C58H25001010001 | 996.500,00 |
| C68B25000160005 | 2.499.064,11 |
| C68H25000700005 | 1.000.000,00 |
| C68H25000920001 | 1.596.844,00 |
| C68H25000930001 | 361.780,00 |
| C68H25000940001 | 541.376,00 |
| C68H25001100001 | 1.000.000,00 |
| C68H25001130001 | 999.500,00 |
| C75F25000190001 | 1.000.000,00 |
| C75F25000240001 | 4.953.209,18 |
| C78H25000830001 | 750.000,00 |
| C78H25000840001 | 750.000,00 |
| C78H25001170006 | 517.500,00 |
| C84D25002230001 | 550.000,00 |
| C84D25002240001 | 1.250.000,00 |
| C85F25000360001 | 2.200.000,00 |
| C85F25000370001 | 1.000.000,00 |
| C88H25000550001 | 1.000.000,00 |
| C88H25000560001 | 1.000.000,00 |
| C88H25000680001 | 500.000,00 |
| C98H25000560001 | 2.500.000,00 |
| D27H25001090001 | 999.955,35 |
| D28B25000230005 | 2.481.390,52 |
| D28H25000900001 | 944.310,53 |
| D32B25002600001 | 1.000.000,00 |
| D38H25000550001 | 995.500,00 |
| D48B25000250001 | 2.499.002,00 |
| D48H25000520001 | 998.879,00 |
| D48H25000730001 | 1.000.000,00 |
| D55F25000630001 | 1.000.000,00 |
| D57H25001490001 | 600.000,00 |
| D57H25001800001 | 998.501,16 |
| D58H24000000001 | 749.210,94 |
| D58H25000620001 | 400.000,00 |
| D58H25000750001 | 5.000.000,00 |
| D64D22000250001 | 1.726.796,00 |
| D67H22001660001 | 540.000,00 |
| D68H25000700001 | 1.700.000,01 |
| D69F25000000001 | 799.999,99 |
| D77H20000020005 | 999.000,00 |
| D78H25000920001 | 2.499.464,55 |
| D88H25000630001 | 499.598,55 |
| D88H25000640001 | 499.598,55 |
| D88H25001080001 | 2.500.000,00 |
| D97H25001330001 | 2.480.000,00 |
| D97H25001340001 | 2.495.000,00 |
| D98H25000810001 | 2.484.386,47 |
| E12B25000630001 | 2.500.000,00 |
| E19B17000050001 | 1.000.000,00 |
| E25F25000540001 | 1.590.000,00 |
| E25F25000550001 | 910.000,00 |
| E28H25000780001 | 999.351,00 |
| E28H25000840001 | 1.000.000,00 |
| E32B25000540001 | 990.000,00 |
| E34D04000010006 | 2.448.000,00 |
| E45B25000620001 | 1.000.000,00 |
| E47H25000910001 | 1.000.000,00 |
| E48H25000900001 | 1.000.000,00 |
| E48H25000910001 | 999.000,00 |
| E58H25000650005 | 1.000.000,00 |
| E75F25000520001 | 826.831,82 |
| E77H25000870001 | 999.863,36 |
| E77H25000950001 | 999.371,00 |
| E88H25000580001 | 999.818,46 |
| E95F25000330001 | 998.000,00 |
| E96I25000350001 | 1.000.000,00 |
| E98H25000830001 | 900.000,00 |
| E98H25000840001 | 800.000,00 |
| E98H25000850001 | 800.000,00 |
| E98H25000880001 | 750.000,00 |
| E98H25000890001 | 250.000,00 |
| F25H20000300001 | 1.000.000,00 |
| F28H25001780001 | 997.386,00 |
| F28H25001840001 | 2.500.000,00 |
| F28H25002010001 | 999.931,55 |
| F38E25000270001 | 999.705,68 |
| F38H25001390001 | 998.500,00 |
| F38H25001460001 | 998.798,70 |
| F43C17000030001 | 2.035.944,08 |
| F48H25001210001 | 999.899,00 |
| F56F25000080001 | 999.850,00 |
| F57H23002320002 | 998.541,16 |
| F62B25000300001 | 173.817,68 |
| F67H25001550001 | 999.024,06 |
| F67H25001560001 | 999.809,55 |
| F68E25000080001 | 499.334,39 |
| F68H25001550001 | 999.686,00 |
| F68H25001560001 | 999.899,00 |
| F68H25001570001 | 999.899,00 |
| F68H25001580001 | 479.770,00 |
| F68H25001590001 | 499.220,00 |
| F68H25001600001 | 999.686,00 |
| F68H25001630001 | 2.032.805,76 |
| F68H25001640001 | 293.204,70 |
| F71G23000220009 | 1.051.647,00 |
| F74D25001720001 | 4.330.910,00 |
| F75F25000360007 | 998.849,03 |
| F77H25002350001 | 998.000,00 |
| F98B22000730006 | 1.748.577,92 |
| G14D25003380006 | 500.000,00 |
| G18B25000080006 | 500.000,00 |
| G18H25001170001 | 2.500.000,00 |
| G28H25000000001 | 1.000.000,00 |
| G28H25000780005 | 1.000.000,00 |
| G37H25001080001 | 5.000.000,00 |
| G38E25000200001 | 1.000.000,00 |
| G38H25000980001 | 5.000.000,00 |
| G47H25000860001 | 667.883,00 |
| G52B25005150001 | 2.105.096,70 |
| G53D22000180005 | 298.000,00 |
| G53H20000220001 | 999.998,63 |
| G56G25000080001 | 462.000,00 |
| G57H23001930001 | 240.000,00 |
| G58H25001140001 | 1.000.000,00 |
| G65F25000260001 | 999.000,00 |
| G65F25000290001 | 1.000.000,00 |
| G68H25000870001 | 1.000.000,00 |
| G68H25000950001 | 990.000,00 |
| G68H25001030001 | 755.000,00 |
| G68H25001040001 | 755.000,00 |
| G75E25000500001 | 832.996,00 |
| G78H25000900001 | 834.953,00 |
| G78H25000910001 | 830.000,00 |
| G78H25001000001 | 1.000.000,00 |
| G78H25001020001 | 2.499.500,00 |
| G88H25000700001 | 834.953,00 |
| G88H25000710001 | 830.000,00 |
| G88H25000720001 | 832.996,00 |
| H18H25000740001 | 999.000,00 |
| H18H25000940001 | 1.000.000,00 |
| H27H25001080001 | 750.000,00 |
| H27H25001090001 | 300.000,00 |
| H28H22000120006 | 999.069,00 |
| H28H25000530001 | 2.500.000,00 |
| H28H25000730001 | 800.000,00 |
| H28H25000740001 | 650.000,00 |
| H37H25001210001 | 988.997,82 |
| H45E25000720001 | 2.500.000,00 |
| H46F25000180001 | 1.000.000,00 |
| H48H25000680001 | 1.673.941,00 |
| H48H25000720001 | 1.503.908,00 |
| H48H25000730001 | 995.931,00 |
| H58H25000800009 | 995.000,00 |
| H68H25001010001 | 999.500,00 |
| H78H25000960001 | 1.000.000,00 |
| H88H25000850001 | 1.000.000,00 |
| H88H25000900005 | 1.000.000,00 |
| H95F24000360001 | 995.000,00 |
| I11B25000350001 | 630.000,00 |
| I18E25000110001 | 900.000,00 |
| I18H25000480001 | 950.000,00 |
| I18H25000530001 | 995.000,00 |
| I28H25000420001 | 999.988,88 |
| I38H25000400001 | 1.000.000,00 |
| I38H25000410001 | 1.000.000,00 |
| I48G25000030001 | 1.000.000,00 |
| I48H25000310001 | 999.980,00 |
| I48H25000330001 | 570.000,00 |
| I48H25000340001 | 430.000,00 |
| I52B25001560005 | 1.000.000,00 |
| I54D25007460001 | 771.343,37 |
| I55E25000210001 | 3.081.324,62 |
| I57H25000800001 | 1.000.000,00 |
| I58H22000180005 | 998.258,02 |
| I58H23000180001 | 1.147.332,01 |
| I68B25000180001 | 999.998,78 |
| I78H25000530001 | 1.000.000,00 |
| I78H25000690001 | 999.778,18 |
| I84D25002300001 | 180.000,00 |
| I84D25002310001 | 200.000,00 |
| I88E25000080001 | 650.000,00 |
| I88H25000330001 | 800.000,00 |
| I88H25000340001 | 670.000,00 |
| I92B25000930005 | 823.000,00 |
| I94D25002070001 | 1.500.000,00 |
| I95F25000310001 | 1.000.000,00 |
| I98H25000540001 | 1.000.000,00 |
| I98H25000570001 | 999.983,00 |
| J14J25000480001 | 1.000.000,00 |
| J18E18000040002 | 3.004.950,00 |
| J18E18000070002 | 1.675.326,69 |
| J27H22001430001 | 880.131,88 |
| J27H22001450001 | 683.294,28 |
| J27H25000860001 | 936.022,03 |
| J28H25000580001 | 2.500.000,00 |
| J38H25001170005 | 835.000,00 |
| J38H25001180005 | 835.000,00 |
| J38H25001190005 | 835.000,00 |
| J39I25001040001 | 5.000.000,00 |
| J48H25001310001 | 833.000,00 |
| J48H25001320001 | 833.000,00 |
| J48H25001330001 | 833.000,00 |
| J55F25000260001 | 1.189.205,00 |
| J55F25000270001 | 1.300.000,00 |
| J58H25001050005 | 999.000,00 |
| J68H25001260001 | 999.000,00 |
| J78H24000000001 | 1.732.229,45 |
| J78H25000030005 | 2.052.623,54 |
| J78H25000600005 | 500.000,00 |
| J78H25000620005 | 450.000,00 |
| J81B21007790001 | 630.000,00 |
| J87H21000240005 | 345.810,00 |
| J88H25001340001 | 2.500.000,00 |
| J88H25001350001 | 2.500.000,00 |
| J97H25000730001 | 1.000.000,00 |
| J98H25001200001 | 1.813.000,00 |
| J98H25001210001 | 687.000,00 |
| EMILIA-ROMAGNA | 30.612.927,40 |
| B51J25002290001 | 500.000,00 |
| B57H25003390001 | 3.000.000,00 |
| B72B25001120001 | 330.000,00 |
| B74J22000660001 | 300.000,00 |
| B75F22001260001 | 1.200.000,00 |
| B77H25002080001 | 170.000,00 |
| B78B21000010001 | 990.000,00 |
| B78H25001350001 | 500.000,00 |
| C17H25000790001 | 999.758,00 |
| C37H25000970001 | 1.000.000,00 |
| C77H25000620001 | 400.000,00 |
| D78H25000680001 | 1.000.000,00 |
| D97H25001430001 | 414.000,00 |
| F27H25001580001 | 998.950,00 |
| F57H22000100001 | 950.000,00 |
| F85E25000190005 | 3.736.969,09 |
| F94D25002060001 | 2.300.000,00 |
| G27H25000750001 | 1.000.000,00 |
| G37H25001150001 | 1.000.000,00 |
| G68E25000110001 | 1.000.000,00 |
| G74I19000420005 | 3.673.250,31 |
| G95E25000470001 | 1.400.000,00 |
| H37H25001130005 | 500.000,00 |
| H38H25000710001 | 150.000,00 |
| H38H25000720001 | 100.000,00 |
| H87H25000830001 | 300.000,00 |
| H88E25000110001 | 200.000,00 |
| H88H25000820001 | 700.000,00 |
| H88H25000830001 | 800.000,00 |
